Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h36 loc.
⇨
17h36 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 22 | -1.1 °C | 14.1 °C | 6.9 °C | 0 mm | 51.5 km/h |
| févr 22 | -0.1 °C | 18.7 °C | 8.5 °C | 44 mm | 59.5 km/h |
| mars 22 | -1.9 °C | 20.9 °C | 9.4 °C | 30.2 mm | 56.3 km/h |
| avr 22 | 0.3 °C | 25.7 °C | 12.3 °C | 63.2 mm | 59.5 km/h |
| mai 22 | 7.6 °C | 33.1 °C | 18.4 °C | 2.8 mm | 57.9 km/h |
| juin 22 | 13.1 °C | 34.7 °C | 23.1 °C | 69 mm | 66 km/h |
| juill 22 | 15.9 °C | 34.6 °C | 25.4 °C | 21 mm | 74 km/h |
| août 22 | 14.4 °C | 34.3 °C | 24 °C | 72.8 mm | 56.3 km/h |
| sept 22 | 9.5 °C | 29.7 °C | 19.1 °C | 73.6 mm | 56.3 km/h |
| oct 22 | 7.3 °C | 25.9 °C | 17.7 °C | 22.8 mm | 38.6 km/h |
| nov 22 | 2.3 °C | 19.1 °C | 11.2 °C | 64.8 mm | 51.5 km/h |
| déc 22 | 0 °C | 14 °C | 6.9 °C | 135.2 mm | 40.2 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 15.3 °C | 599.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -1.9 °C | 2.9 °C | 1.6 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 22.3 °C | 34.7 °C | 28.4 °C | 54.0 mm / 1 jour. | 74.0 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles