Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h09 loc.
⇨
04h09 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 21 | 2.7 °C | 19.1 °C | 9.7 °C | 7 mm | 51.5 km/h |
févr 21 | -3.2 °C | 21.1 °C | 8.8 °C | 22.4 mm | 51.5 km/h |
mars 21 | 1.3 °C | 23.4 °C | 9.8 °C | 1.6 mm | 59.5 km/h |
avr 21 | -0.5 °C | 22.8 °C | 10.8 °C | 70 mm | 46.7 km/h |
mai 21 | 5.2 °C | 24.1 °C | 14.3 °C | 70.4 mm | 46.7 km/h |
juin 21 | 10.9 °C | 32.2 °C | 21.3 °C | 14.2 mm | 48.3 km/h |
juill 21 | 12.1 °C | 33.3 °C | 22.9 °C | 29.8 mm | 66 km/h |
août 21 | 12.4 °C | 35.2 °C | 22.8 °C | 16 mm | 41.8 km/h |
sept 21 | 10.9 °C | 29.6 °C | 20.3 °C | 35.6 mm | 57.9 km/h |
oct 21 | 5.8 °C | 24.4 °C | 14.8 °C | 52.8 mm | 40.2 km/h |
nov 21 | -1.4 °C | 19.2 °C | 10.4 °C | 100.6 mm | 59.5 km/h |
déc 21 | -1.1 °C | 18.7 °C | 6.8 °C | 47.8 mm | 48.3 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 14.8 °C | 468.2 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -3.2 °C | 3.3 °C | 2.2 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 21.5 °C | 35.2 °C | 28.4 °C | 27.8 mm / 1 jour. | 66.0 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles