Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h17 loc.
⇨
03h17 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 01 | 4.5 °C | 9.5 °C | 7 °C | 5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mar 02 | 2.3 °C | 12.8 °C | 7.6 °C | 10.5 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| mer 03 | 4.9 °C | 12.1 °C | 8.5 °C | 7.2 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
| jeu 04 | 5 °C | 13.8 °C | 9.4 °C | 8.8 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| ven 05 | 6.4 °C | 15 °C | 10.7 °C | 8.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
| sam 06 | 5.9 °C | 15.3 °C | 10.6 °C | 9.4 °C | 3.8 mm | 29 km/h |
| dim 07 | 6.8 °C | 11.5 °C | 9.2 °C | 4.7 °C | 10.2 mm | 37 km/h |
| lun 08 | 0.7 °C | 13.1 °C | 6.9 °C | 12.4 °C | 1.8 mm | 27.4 km/h |
| mar 09 | 4 °C | 12.8 °C | 8.4 °C | 8.8 °C | 5.4 mm | 29 km/h |
| mer 10 | 4.9 °C | 14.3 °C | 9.6 °C | 9.4 °C | 0 mm | 29 km/h |
| jeu 11 | 2.3 °C | 13.6 °C | 8 °C | 11.3 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| ven 12 | 3 °C | 8.3 °C | 5.7 °C | 5.3 °C | 1.2 mm | 20.9 km/h |
| sam 13 | 0.3 °C | 4.2 °C | 2.3 °C | 3.9 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
| dim 14 | -0.6 °C | 5.8 °C | 2.6 °C | 6.4 °C | 0 mm | 51.5 km/h |
| lun 15 | -3.2 °C | 8.1 °C | 2.5 °C | 11.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| mar 16 | -0.4 °C | 11.8 °C | 5.7 °C | 12.2 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| mer 17 | 1.2 °C | 13.8 °C | 7.5 °C | 12.6 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| jeu 18 | 2.9 °C | 14.3 °C | 8.6 °C | 11.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| ven 19 | 6.3 °C | 11.2 °C | 8.8 °C | 4.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 20 | 3.5 °C | 15.6 °C | 9.6 °C | 12.1 °C | 0 mm | 29 km/h |
| dim 21 | 3.3 °C | 17.4 °C | 10.4 °C | 14.1 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| lun 22 | 8.4 °C | 13.8 °C | 11.1 °C | 5.4 °C | 0 mm | 37 km/h |
| mar 23 | 6.7 °C | 17.3 °C | 12 °C | 10.6 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| mer 24 | 7.8 °C | 21.1 °C | 14.5 °C | 13.3 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| jeu 25 | 7.1 °C | 20.8 °C | 14 °C | 13.7 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| ven 26 | 6.7 °C | 18.7 °C | 12.7 °C | 12 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| sam 27 | 2.2 °C | 14.1 °C | 8.2 °C | 11.9 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| dim 28 | 9.7 °C | 16.2 °C | 13 °C | 6.5 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
8.8 °C | 22.4 mm | ||||
| Min. du mois | -3.2 °C | 4.2 °C | 2.3 °C | 3.9 °C | ||
| Max. du mois | 9.7 °C | 21.1 °C | 14.5 °C | 14.1 °C | 51.5 km/h |