Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
| Jour | Tn | Heure UTC |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | -4.2 °C | 05h40 |
| 15/02/2021 | -3.2 °C | 07h10 |
| 07/03/2022 | -1.9 °C | 05h05 |
| 30/11/2021 | -1.4 °C | 06h25 |
| 20/01/2023 | -1.2 °C | 01h55 |
| 08/01/2022 | -1.1 °C | 02h20 |
| 10/12/2021 | -1.1 °C | 00h00 |
| 23/11/2025 | -0.9 °C | 03h25 |
| 09/03/2022 | -0.9 °C | 06h40 |
| 21/01/2024 | -0.8 °C | 06h55 |
Tx quotidiennes max.
| Jour | Tx | Heure UTC |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | 37.1 °C | 10h45 |
| 24/08/2023 | 37 °C | 13h40 |
| 21/08/2023 | 36.4 °C | 12h10 |
| 22/08/2023 | 35.7 °C | 11h55 |
| 20/08/2023 | 35.4 °C | 11h20 |
| 13/08/2021 | 35.2 °C | 11h35 |
| 14/08/2021 | 35.1 °C | 10h25 |
| 25/08/2023 | 35 °C | 10h10 |
| 19/08/2023 | 34.8 °C | 10h40 |
| 27/06/2022 | 34.7 °C | 10h45 |
Amplitude quotidienne max. des températures
| Jour | Amplitude |
|---|---|
| 24/04/2023 | 16.8 °C |
| 11/06/2022 | 16.8 °C |
| 05/05/2021 | 16.8 °C |
| 26/06/2022 | 16.6 °C |
| 29/01/2021 | 16.4 °C |
| 06/08/2020 | 16.4 °C |
| 25/09/2023 | 16.1 °C |
| 05/08/2023 | 16.1 °C |
| 14/04/2023 | 16.1 °C |
| 09/07/2021 | 16.1 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
| Jour | RR | Int. max. (UTC) |
|---|---|---|
| 02/10/2020 | 237.2 mm | 411.4 mm/h (13h20) |
| 19/10/2023 | 120.4 mm | 198.6 mm/h (04h15) |
| 23/10/2023 | 61.2 mm | 157.8 mm/h (03h35) |
| 09/02/2024 | 57.6 mm | 29.4 mm/h (09h35) |
| 02/03/2024 | 57 mm | 62.6 mm/h (02h00) |
| 15/12/2022 | 54 mm | 14.8 mm/h (12h50) |
| 27/08/2023 | 47.6 mm | 59.4 mm/h (02h25) |
| 16/11/2025 | 47 mm | 43.6 mm/h (13h20) |
| 23/04/2022 | 44.8 mm | 44.4 mm/h (19h45) |
| 03/03/2024 | 42.6 mm | 13.6 mm/h (14h15) |
Intensité de pluie max.
| Jour | Int. max. | Heure UTC |
|---|---|---|
| 02/10/2020 | 411.4 mm/h | 13h20 |
| 30/10/2023 | 384 mm/h | 16h35 |
| 19/10/2023 | 198.6 mm/h | 04h15 |
| 03/06/2023 | 188.8 mm/h | 11h55 |
| 24/07/2020 | 185.8 mm/h | 14h10 |
| 23/10/2023 | 157.8 mm/h | 03h35 |
| 11/08/2020 | 153.6 mm/h | 13h05 |
| 28/06/2022 | 147.6 mm/h | 16h05 |
| 26/08/2022 | 132.4 mm/h | 14h55 |
| 04/08/2023 | 126.6 mm/h | 11h40 |
Humidité quotidienne min.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 26/02/2022 | 6 % | 14h50 |
| 27/03/2023 | 8 % | 20h05 |
| 12/01/2022 | 9 % | 14h55 |
| 14/03/2021 | 9 % | 12h55 |
| 09/04/2022 | 11 % | 16h55 |
| 20/01/2023 | 12 % | 13h55 |
| 07/04/2021 | 12 % | 14h15 |
| 20/01/2024 | 13 % | 15h05 |
| 25/11/2023 | 13 % | 11h40 |
| 07/11/2021 | 13 % | 07h20 |
Humidité quotidienne max.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 01/11/2021 | 97 % | 08h25 |
| 16/07/2021 | 97 % | 00h00 |
| 15/07/2021 | 97 % | 21h15 |
| 29/04/2021 | 97 % | 06h50 |
| 12/04/2021 | 97 % | 07h05 |
| 02/10/2020 | 97 % | 07h35 |
| 10/02/2024 | 96 % | 04h25 |
| 17/01/2024 | 96 % | 17h35 |
| 16/12/2022 | 96 % | 09h30 |
| 15/02/2022 | 96 % | 01h00 |
Rafale quotidienne max.
| Jour | Rafale | Heure UTC |
|---|---|---|
| 20/10/2023 | 90.1 km/h | 03h40 |
| 02/10/2020 | 90.1 km/h | 12h35 |
| 30/10/2023 | 74 km/h | 16h40 |
| 29/07/2022 | 74 km/h | 14h20 |
| 23/06/2022 | 66 km/h | 16h00 |
| 26/07/2021 | 66 km/h | 14h00 |
| 01/12/2023 | 64.4 km/h | 18h50 |
| 27/02/2023 | 62.8 km/h | 03h30 |
| 08/07/2021 | 62.8 km/h | 14h40 |
| 08/04/2022 | 59.5 km/h | 13h10 |
Point de rosée quotidien min.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 26/02/2022 | -24.4 °C | 14h50 |
| 27/03/2023 | -21 °C | 20h15 |
| 20/01/2023 | -20.5 °C | 14h15 |
| 14/03/2021 | -19.5 °C | 12h55 |
| 14/02/2021 | -19.4 °C | 09h40 |
| 12/01/2022 | -19.3 °C | 15h20 |
| 20/01/2024 | -19.2 °C | 15h25 |
| 21/01/2024 | -18.7 °C | 00h30 |
| 07/04/2021 | -18.7 °C | 14h15 |
| 21/01/2023 | -18.6 °C | 09h10 |
Point de rosée quotidien max.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 18/07/2023 | 23.9 °C | 15h15 |
| 17/07/2023 | 23.1 °C | 15h25 |
| 19/07/2023 | 23 °C | 13h40 |
| 24/07/2022 | 22.5 °C | 17h05 |
| 31/07/2020 | 22.4 °C | 16h10 |
| 11/08/2020 | 22.3 °C | 16h35 |
| 26/07/2022 | 22.2 °C | 11h10 |
| 25/07/2022 | 22.2 °C | 10h05 |
| 20/07/2023 | 22.1 °C | 13h30 |
| 02/08/2022 | 22.1 °C | 14h30 |
Rayonnement solaire quotidien max.
| Jour | Ray. sol | Heure UTC |
|---|---|---|
| 05/06/2023 | 1211 W/m² | 13h05 |
| 14/05/2023 | 1188 W/m² | 11h15 |
| 25/04/2022 | 1153 W/m² | 11h55 |
| 04/05/2022 | 1151 W/m² | 10h30 |
| 02/07/2023 | 1145 W/m² | 11h25 |
| 16/05/2023 | 1144 W/m² | 11h50 |
| 14/06/2023 | 1143 W/m² | 11h35 |
| 18/07/2020 | 1139 W/m² | 11h50 |
| 12/06/2023 | 1130 W/m² | 10h05 |
| 26/05/2022 | 1126 W/m² | 11h55 |
Pression atmo. quotidienne min.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 03/11/2023 | 982.3 hPa | 02h40 |
| 17/01/2023 | 982.4 hPa | 12h45 |
| 02/11/2023 | 984.9 hPa | 23h55 |
| 20/10/2023 | 985.4 hPa | 06h05 |
| 18/01/2023 | 986.1 hPa | 00h00 |
| 05/11/2023 | 986.6 hPa | 00h10 |
| 04/11/2023 | 986.8 hPa | 23h55 |
| 02/12/2023 | 987 hPa | 05h40 |
| 01/04/2022 | 987.3 hPa | 17h25 |
| 10/02/2024 | 987.5 hPa | 16h35 |
Pression atmo. quotidienne max.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 21/07/2020 | 1044.1 hPa | 09h35 |
| 22/07/2020 | 1043 hPa | 05h50 |
| 20/07/2020 | 1043 hPa | 23h15 |
| 19/07/2020 | 1040.1 hPa | 23h40 |
| 18/07/2020 | 1040.1 hPa | 23h35 |
| 16/07/2020 | 1039 hPa | 09h45 |
| 23/07/2020 | 1038.5 hPa | 00h00 |
| 15/02/2021 | 1038.2 hPa | 00h55 |
| 14/02/2021 | 1038.2 hPa | 23h50 |
| 17/07/2020 | 1037.8 hPa | 22h45 |