Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h23 loc.
⇨
06h23 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 13.5 °C | 27.5 °C | 20.5 °C | 14 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
jeu 02 | 15.6 °C | 29.3 °C | 22.5 °C | 13.7 °C | 6.8 mm | 25.7 km/h |
ven 03 | 16.3 °C | 25.6 °C | 21 °C | 9.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 04 | 15.8 °C | 26.9 °C | 21.4 °C | 11.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
dim 05 | 14.8 °C | 28.9 °C | 21.9 °C | 14.1 °C | 2 mm | 27.4 km/h |
lun 06 | 16.2 °C | 28.2 °C | 22.2 °C | 12 °C | 0.2 mm | 37 km/h |
mar 07 | 14.6 °C | 26.8 °C | 20.7 °C | 12.2 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 08 | 16.1 °C | 27.4 °C | 21.8 °C | 11.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 09 | 17.4 °C | 26.4 °C | 21.9 °C | 9 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
ven 10 | 16.7 °C | 27.3 °C | 22 °C | 10.6 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 11 | 13.7 °C | 28.8 °C | 21.3 °C | 15.1 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 12 | 15.9 °C | 28.9 °C | 22.4 °C | 13 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
lun 13 | 15.3 °C | 29.6 °C | 22.5 °C | 14.3 °C | 0 mm | 29 km/h |
mar 14 | 15.7 °C | 24.9 °C | 20.3 °C | 9.2 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 15 | 17.3 °C | 22.1 °C | 19.7 °C | 4.8 °C | 15.2 mm | 14.5 km/h |
jeu 16 | 16.7 °C | 22.1 °C | 19.4 °C | 5.4 °C | 2.6 mm | 38.6 km/h |
ven 17 | 13.4 °C | 26.9 °C | 20.2 °C | 13.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
sam 18 | 14.1 °C | 24.7 °C | 19.4 °C | 10.6 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
dim 19 | 14.9 °C | 26.9 °C | 20.9 °C | 12 °C | 0 mm | 37 km/h |
lun 20 | 11.4 °C | 24.6 °C | 18 °C | 13.2 °C | 2.8 mm | 30.6 km/h |
mar 21 | 10.9 °C | 26.7 °C | 18.8 °C | 15.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mer 22 | 11.1 °C | 25.7 °C | 18.4 °C | 14.6 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 23 | 13.2 °C | 24.5 °C | 18.9 °C | 11.3 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
ven 24 | 12.6 °C | 24.5 °C | 18.6 °C | 11.9 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
sam 25 | 14.1 °C | 26.4 °C | 20.3 °C | 12.3 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
dim 26 | 15.9 °C | 20.4 °C | 18.2 °C | 4.5 °C | 5.8 mm | 57.9 km/h |
lun 27 | 11.9 °C | 24.3 °C | 18.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mar 28 | 12.6 °C | 25.7 °C | 19.2 °C | 13.1 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 29 | 13.7 °C | 25.3 °C | 19.5 °C | 11.6 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
jeu 30 | 12.8 °C | 25.3 °C | 19.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
20.3 °C | 35.6 mm | ||||
Min. du mois | 10.9 °C | 20.4 °C | 18 °C | 4.5 °C | ||
Max. du mois | 17.4 °C | 29.6 °C | 22.5 °C | 15.8 °C | 57.9 km/h |