Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h27 loc.
⇨
22h27 UTC
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 23 | -1.2 °C | 14.7 °C | 7 °C | 26.6 mm | 45.1 km/h |
févr 23 | -4.2 °C | 16.2 °C | 7.7 °C | 0 mm | 62.8 km/h |
mars 23 | 1.9 °C | 21.5 °C | 11.1 °C | 7 mm | 56.3 km/h |
avr 23 | 1.4 °C | 22.8 °C | 12.4 °C | 22.4 mm | 54.7 km/h |
mai 23 | 5.6 °C | 26.8 °C | 16.4 °C | 90.8 mm | 49.9 km/h |
juin 23 | 11.5 °C | 31.2 °C | 20.1 °C | 81.8 mm | 51.5 km/h |
juill 23 | 13.9 °C | 34 °C | 24.3 °C | 2.6 mm | 54.7 km/h |
août 23 | 12.3 °C | 37.1 °C | 24.4 °C | 65.8 mm | 45.1 km/h |
sept 23 | 9.6 °C | 31.4 °C | 21.1 °C | 17 mm | 53.1 km/h |
oct 23 | 7.2 °C | 29.2 °C | 17.3 °C | 258.4 mm | 90.1 km/h |
nov 23 | 0 °C | 19.5 °C | 10.4 °C | 81.4 mm | 57.9 km/h |
déc 23 | -0.1 °C | 16.6 °C | 7.9 °C | 49.8 mm | 64.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 15 °C | 703.6 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -4.2 °C | 3.3 °C | 1.9 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 23 °C | 37.1 °C | 30.1 °C | 120.4 mm / 1 jour. | 90.1 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles