Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h46 loc.
⇨
00h46 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
sam 01 | 5.6 °C | 20.8 °C | 13.2 °C | 15.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 02 | 8.1 °C | 18.9 °C | 13.5 °C | 10.8 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
lun 03 | 9.5 °C | 19.8 °C | 14.7 °C | 10.3 °C | 0.8 mm | 48.3 km/h |
mar 04 | 5.3 °C | 14.2 °C | 9.8 °C | 8.9 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
mer 05 | 1.9 °C | 13.6 °C | 7.8 °C | 11.7 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
jeu 06 | 1.4 °C | 14.2 °C | 7.8 °C | 12.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
ven 07 | 3.5 °C | 13.9 °C | 8.7 °C | 10.4 °C | 0.8 mm | 49.9 km/h |
sam 08 | 5.3 °C | 17.3 °C | 11.3 °C | 12 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
dim 09 | 4.9 °C | 17.8 °C | 11.4 °C | 12.9 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
lun 10 | 5.6 °C | 16.7 °C | 11.2 °C | 11.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mar 11 | 7.8 °C | 18.2 °C | 13 °C | 10.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
mer 12 | 7.8 °C | 18 °C | 12.9 °C | 10.2 °C | 0.6 mm | 38.6 km/h |
jeu 13 | 7.8 °C | 14.6 °C | 11.2 °C | 6.8 °C | 1 mm | 54.7 km/h |
ven 14 | 2 °C | 18.1 °C | 10.1 °C | 16.1 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
sam 15 | 4.8 °C | 16 °C | 10.4 °C | 11.2 °C | 11.8 mm | 40.2 km/h |
dim 16 | 6.1 °C | 18.6 °C | 12.4 °C | 12.5 °C | 0.8 mm | 37 km/h |
lun 17 | 7.4 °C | 19.3 °C | 13.4 °C | 11.9 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
mar 18 | 8 °C | 18.1 °C | 13.1 °C | 10.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mer 19 | 8.6 °C | 20.7 °C | 14.7 °C | 12.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 20 | 8.1 °C | 16.8 °C | 12.5 °C | 8.7 °C | 3.4 mm | 33.8 km/h |
ven 21 | 5.6 °C | 16.3 °C | 11 °C | 10.7 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
sam 22 | 7.6 °C | 18.4 °C | 13 °C | 10.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
dim 23 | 8.2 °C | 20.6 °C | 14.4 °C | 12.4 °C | 1.6 mm | 37 km/h |
lun 24 | 6 °C | 22.8 °C | 14.4 °C | 16.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mar 25 | 6.2 °C | 22.2 °C | 14.2 °C | 16 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mer 26 | 7.9 °C | 20.3 °C | 14.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 29 km/h |
jeu 27 | 7.8 °C | 20.1 °C | 14 °C | 12.3 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
ven 28 | 8.9 °C | 19.5 °C | 14.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
sam 29 | 11.8 °C | 17.6 °C | 14.7 °C | 5.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 30 | 12.5 °C | 15.8 °C | 14.2 °C | 3.3 °C | 1.6 mm | 25.7 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
12.4 °C | 22.4 mm | ||||
Min. du mois | 1.4 °C | 13.6 °C | 7.8 °C | 3.3 °C | ||
Max. du mois | 12.5 °C | 22.8 °C | 14.7 °C | 16.8 °C | 54.7 km/h |