Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h12 loc.
⇨
04h12 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | 2.6 °C | 13.3 °C | 8 °C | 10.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 02 | 3.4 °C | 18.7 °C | 11.1 °C | 15.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 03 | 6 °C | 15 °C | 10.5 °C | 9 °C | 0 mm | 29 km/h |
ven 04 | 5.4 °C | 12.7 °C | 9.1 °C | 7.3 °C | 0 mm | 37 km/h |
sam 05 | 4.3 °C | 14.7 °C | 9.5 °C | 10.4 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
dim 06 | 3.2 °C | 13.8 °C | 8.5 °C | 10.6 °C | 0 mm | 37 km/h |
lun 07 | 2.5 °C | 14.7 °C | 8.6 °C | 12.2 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mar 08 | 2.2 °C | 14.9 °C | 8.6 °C | 12.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 09 | 3 °C | 13.1 °C | 8.1 °C | 10.1 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
jeu 10 | 2.8 °C | 12.3 °C | 7.6 °C | 9.5 °C | 0 mm | 53.1 km/h |
ven 11 | 2.3 °C | 13.5 °C | 7.9 °C | 11.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 12 | 5.9 °C | 11 °C | 8.5 °C | 5.1 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
dim 13 | 1.7 °C | 11.3 °C | 6.5 °C | 9.6 °C | 4.8 mm | 33.8 km/h |
lun 14 | 0.6 °C | 2.9 °C | 1.8 °C | 2.3 °C | 39.2 mm | 16.1 km/h |
mar 15 | 0.6 °C | 11.7 °C | 6.2 °C | 11.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
mer 16 | 0.8 °C | 13.1 °C | 7 °C | 12.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 17 | 2.8 °C | 15.7 °C | 9.3 °C | 12.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
ven 18 | 4.4 °C | 15.7 °C | 10.1 °C | 11.3 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
sam 19 | 4.8 °C | 12.8 °C | 8.8 °C | 8 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
dim 20 | 3.6 °C | 15.6 °C | 9.6 °C | 12 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
lun 21 | 4.9 °C | 16.4 °C | 10.7 °C | 11.5 °C | 0 mm | 59.5 km/h |
mar 22 | 4.9 °C | 17.6 °C | 11.3 °C | 12.7 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
mer 23 | 3.9 °C | 17.7 °C | 10.8 °C | 13.8 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
jeu 24 | 3.8 °C | 13.4 °C | 8.6 °C | 9.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
ven 25 | 2.6 °C | 14.4 °C | 8.5 °C | 11.8 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
sam 26 | 4.9 °C | 12.7 °C | 8.8 °C | 7.8 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
dim 27 | -0.1 °C | 11.4 °C | 5.7 °C | 11.5 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
lun 28 | 1.6 °C | 12.9 °C | 7.3 °C | 11.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
8.5 °C | 44 mm | ||||
Min. du mois | -0.1 °C | 2.9 °C | 1.8 °C | 2.3 °C | ||
Max. du mois | 6 °C | 18.7 °C | 11.3 °C | 15.3 °C | 59.5 km/h |