Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h30 loc.
⇨
10h30 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 01 | ||||||
| dim 02 | ||||||
| lun 03 | ||||||
| mar 04 | ||||||
| mer 05 | 4.4 °C | 18.1 °C | 11.3 °C | 13.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| jeu 06 | 5.7 °C | 16.3 °C | 11 °C | 10.6 °C | 6.2 mm | 24.1 km/h |
| ven 07 | 6.9 °C | 11.3 °C | 9.1 °C | 4.4 °C | 7.8 mm | 33.8 km/h |
| sam 08 | 7.4 °C | 15.9 °C | 11.7 °C | 8.5 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| dim 09 | 4.7 °C | 15.7 °C | 10.2 °C | 11 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| lun 10 | 5.7 °C | 16.8 °C | 11.3 °C | 11.1 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| mar 11 | 5.1 °C | 15.3 °C | 10.2 °C | 10.2 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| mer 12 | 5.9 °C | 17.4 °C | 11.7 °C | 11.5 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| jeu 13 | 6.9 °C | 17.9 °C | 12.4 °C | 11 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| ven 14 | 7.7 °C | 16.4 °C | 12.1 °C | 8.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| sam 15 | 10.8 °C | 14.3 °C | 12.6 °C | 3.5 °C | 10 mm | 29 km/h |
| dim 16 | 10.1 °C | 11.3 °C | 10.7 °C | 1.2 °C | 47 mm | 19.3 km/h |
| lun 17 | 8.3 °C | 15.5 °C | 11.9 °C | 7.2 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| mar 18 | 7.7 °C | 13.4 °C | 10.6 °C | 5.7 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| mer 19 | 6.8 °C | 12.8 °C | 9.8 °C | 6 °C | 0.2 mm | 32.2 km/h |
| jeu 20 | 1.3 °C | 10.4 °C | 5.9 °C | 9.1 °C | 8.8 mm | 46.7 km/h |
| ven 21 | 0.7 °C | 5.2 °C | 3 °C | 4.5 °C | 0.6 mm | 43.5 km/h |
| sam 22 | 1.4 °C | 9.3 °C | 5.4 °C | 7.9 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| dim 23 | -0.9 °C | 10.2 °C | 4.7 °C | 11.1 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| lun 24 | 1.9 °C | 14.8 °C | 8.4 °C | 12.9 °C | 1.8 mm | 35.4 km/h |
| mar 25 | 3.6 °C | 12 °C | 7.8 °C | 8.4 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| mer 26 | 1.8 °C | 13.2 °C | 7.5 °C | 11.4 °C | 0 mm | 29 km/h |
| jeu 27 | 6.2 °C | 12.2 °C | 9.2 °C | 6 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| ven 28 | 2 °C | 12.1 °C | 7.1 °C | 10.1 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| sam 29 | 2.3 °C | 12 °C | 7.2 °C | 9.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| dim 30 | 2.9 °C | 9.5 °C | 6.2 °C | 6.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
9.2 °C | 82.4 mm | ||||
| Min. du mois | -0.9 °C | 5.2 °C | 3 °C | 1.2 °C | ||
| Max. du mois | 10.8 °C | 18.1 °C | 12.6 °C | 13.7 °C | 46.7 km/h |