Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h32 loc.
⇨
19h32 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 04 nov (ce jour) |
03 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 17h50 | 10.2 °C | 76 % | 6.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 17:49 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h00 | 9.9 °C | 77 % | 6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 18h10 | 10.6 °C | 74 % | 6.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h20 | 10.7 °C | 73 % | 6.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h30 | 10 °C | 75 % | 5.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h40 | 10 °C | 76 % | 6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h50 | 10.1 °C | 76 % | 6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h00 | 9.7 °C | 76 % | 5.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 19h10 | 9.4 °C | 77 % | 5.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h20 | 9.3 °C | 77 % | 5.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h30 | 8.9 °C | 77 % | 5.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h40 | 9.4 °C | 75 % | 5.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h50 | 9.3 °C | 75 % | 5.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h00 | 9.2 °C | 75 % | 5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 20h10 | 9.4 °C | 74 % | 5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h20 | 8.8 °C | 75 % | 4.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h30 | 8.3 °C | 77 % | 4.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h40 | 8.4 °C | 77 % | 4.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h50 | 8.4 °C | 77 % | 4.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h00 | 8.5 °C | 78 % | 4.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 21h10 | 8.3 °C | 78 % | 4.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h20 | 8.1 °C | 78 % | 4.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h30 | 8.1 °C | 77 % | 4.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h40 | 8.1 °C | 77 % | 4.3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h50 | 7.9 °C | 78 % | 4.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h00 | 7.8 °C | 78 % | 4.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 22h10 | 7.7 °C | 78 % | 4.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h20 | 7.7 °C | 77 % | 3.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h30 | 7.6 °C | 78 % | 4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h40 | 7.6 °C | 78 % | 4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h50 | 7.3 °C | 78 % | 3.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h00 | 6.8 °C | 77 % | 3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 04/11 23h10 | 7.1 °C | 78 % | 3.5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h20 | 7.2 °C | 78 % | 3.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h30 | 7.2 °C | 79 % | 3.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h40 | 7 °C | 78 % | 3.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h50 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h00 | 6.5 °C | 77 % | 2.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 00h10 | 6.3 °C | 76 % | 2.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h20 | 7.2 °C | 71 % | 2.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h30 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h40 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h50 | 6.6 °C | 74 % | 2.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h00 | 6.5 °C | 73 % | 2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 01h10 | 6.4 °C | 73 % | 1.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h20 | 6.4 °C | 71 % | 1.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h30 | 6.3 °C | 72 % | 1.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h40 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h50 | 6.7 °C | 72 % | 2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h00 | 6.5 °C | 73 % | 2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 02h10 | 6.2 °C | 70 % | 1.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h20 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h30 | 5.8 °C | 72 % | 1.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h40 | 5.8 °C | 69 % | 0.6 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h50 | 5.8 °C | 70 % | 0.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h00 | 5.9 °C | 73 % | 1.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 03h10 | 5.8 °C | 72 % | 1.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h20 | 5.5 °C | 70 % | 0.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h30 | 5 °C | 71 % | 0.2 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h40 | 4.9 °C | 69 % | -0.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h50 | 5.2 °C | 68 % | -0.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h00 | 5.5 °C | 69 % | 0.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 04h10 | 5.5 °C | 67 % | -0.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h20 | 5.3 °C | 68 % | -0.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h30 | 5 °C | 68 % | -0.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h40 | 5.4 °C | 63 % | -1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h50 | 5.4 °C | 65 % | -0.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h00 | 5.4 °C | 68 % | -0 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 05h10 | 5.2 °C | 67 % | -0.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h20 | 4.9 °C | 66 % | -0.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h30 | 4.8 °C | 66 % | -1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h40 | 4.8 °C | 69 % | -0.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h50 | 4.7 °C | 66 % | -1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:45 | nd. W/m² |
⇧ 73 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 73 lignes Principaux params. de la journée ⇨