Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h46 loc.
⇨
01h46 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 5.6 °C à 03:45 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 17 janv (ce jour) |
16 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 18h00 | 8.4 °C | 73 % | 3.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 18h10 | 9.1 °C | 69 % | 3.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h20 | 9.2 °C | 67 % | 3.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h30 | 8.9 °C | 72 % | 4.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h40 | 8.8 °C | 74 % | 4.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 16/01 18h50 | 8.4 °C | 73 % | 3.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h00 | 8.2 °C | 73 % | 3.6 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 19h10 | 7.8 °C | 73 % | 3.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h20 | 8.3 °C | 69 % | 2.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h30 | 7.8 °C | 72 % | 3.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h40 | 7.6 °C | 73 % | 3.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
| 16/01 19h50 | 7.5 °C | 72 % | 2.8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h00 | 7.5 °C | 73 % | 3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 20h10 | 7.5 °C | 73 % | 3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h20 | 7.6 °C | 74 % | 3.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h30 | 7.6 °C | 75 % | 3.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h40 | 7.3 °C | 73 % | 2.8 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 16/01 20h50 | 6.8 °C | 75 % | 2.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h00 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 21h10 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h20 | 7.2 °C | 71 % | 2.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h30 | 7.6 °C | 67 % | 1.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h40 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 16/01 21h50 | 8.2 °C | 68 % | 2.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h00 | 7.8 °C | 68 % | 2.2 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 22h10 | 7.8 °C | 66 % | 1.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h20 | 7.4 °C | 67 % | 1.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h30 | 7.2 °C | 71 % | 2.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h40 | 6.9 °C | 70 % | 1.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 16/01 22h50 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h00 | 6.7 °C | 73 % | 2.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 16/01 23h10 | 7 °C | 68 % | 1.5 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h20 | 6.9 °C | 69 % | 1.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h30 | 6.7 °C | 67 % | 1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h40 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
| 16/01 23h50 | 7.1 °C | 67 % | 1.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h00 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 00h10 | 6.7 °C | 69 % | 1.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h20 | 6.4 °C | 69 % | 1.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h30 | 6.3 °C | 71 % | 1.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h40 | 6.1 °C | 71 % | 1.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 00h50 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h00 | 6.2 °C | 74 % | 1.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 01h10 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h20 | 6.1 °C | 74 % | 1.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h30 | 6.3 °C | 67 % | 0.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h40 | 5.9 °C | 69 % | 0.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 17/01 01h50 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h00 | 6.4 °C | 67 % | 0.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 02h10 | 6.1 °C | 70 % | 1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h20 | 5.8 °C | 71 % | 1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h30 | 5.8 °C | 70 % | 0.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h40 | 6.2 °C | 67 % | 0.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 17/01 02h50 | 6.1 °C | 69 % | 0.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 03h00 | 6 °C | 70 % | 0.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 03:00 | 2 W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 03h10 | 5.9 °C | 69 % | 0.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 03:10 | 6 W/m² | ||
| 17/01 03h20 | 5.9 °C | 71 % | 1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 03:15 | 9 W/m² | ||
| 17/01 03h30 | 5.8 °C | 71 % | 0.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 03:25 | 12 W/m² | ||
| 17/01 03h40 | 5.6 °C | 73 % | 1.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 03:40 | 13 W/m² | ||
| 17/01 03h50 | 5.7 °C | 71 % | 0.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 03:50 | 15 W/m² | ||
| 17/01 04h00 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 03:55 | 16 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 04h10 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:05 | 109 W/m² | ||
| 17/01 04h20 | 7.6 °C | 66 % | 1.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:15 | 137 W/m² | ||
| 17/01 04h30 | 7.9 °C | 68 % | 2.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 04:25 | 167 W/m² | ||
| 17/01 04h40 | 8.6 °C | 67 % | 2.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 04:35 | 197 W/m² | ||
| 17/01 04h50 | 8.9 °C | 66 % | 2.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 04:45 | 222 W/m² | ||
| 17/01 05h00 | 8.7 °C | 67 % | 2.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 05:00 | 246 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 05h10 | 9.1 °C | 67 % | 3.3 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 05:05 | 269 W/m² | ||
| 17/01 05h20 | 9.7 °C | 64 % | 3.2 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 05:15 | 290 W/m² | ||
| 17/01 05h30 | 10.4 °C | 64 % | 3.9 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 05:30 | 310 W/m² | ||
| 17/01 05h40 | 11.1 °C | 63 % | 4.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 05:35 | 332 W/m² | ||
| 17/01 05h50 | 12 °C | 62 % | 4.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 05:50 | 352 W/m² | ||
| 17/01 06h00 | 12.3 °C | 62 % | 5.3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 06:00 | 370 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 17/01 06h10 | 12.1 °C | 60 % | 4.5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 06:05 | 386 W/m² | ||
| 17/01 06h20 | 11.8 °C | 62 % | 4.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 06:15 | 400 W/m² | ||
| 17/01 06h30 | 12.9 °C | 57 % | 4.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 06:25 | 416 W/m² | ||
| 17/01 06h40 | 13.8 °C | 57 % | 5.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 06:35 | 430 W/m² | ||
| 17/01 06h50 | 13.7 °C | 56 % | 5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 06:50 | 440 W/m² | ||
| 17/01 07h00 | 14.2 °C | 56 % | 5.6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:00 | 450 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 17/01 07h10 | 14.7 °C | 54 % | 5.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:10 | 458 W/m² | ||
| 17/01 07h20 | 15.1 °C | 53 % | 5.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:15 | 467 W/m² | ||
| 17/01 07h30 | 15.4 °C | 47 % | 4.1 °C | 1025 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 07:30 | 473 W/m² | ||
| 17/01 07h40 | 14.9 °C | 47 % | 3.7 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 07:35 | 476 W/m² | ||
| 17/01 07h50 | 15.1 °C | 47 % | 3.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 07:45 | 478 W/m² | ||
| 17/01 08h00 | 15.4 °C | 47 % | 4.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 08:00 | 480 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 17/01 08h10 | 16.1 °C | 48 % | 5.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 08:10 | 479 W/m² | ||
| 17/01 08h20 | 16.6 °C | 46 % | 4.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 08:20 | 477 W/m² | ||
| 17/01 08h30 | 16.8 °C | 47 % | 5.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 08:30 | 475 W/m² | ||
| 17/01 08h40 | 17.1 °C | 46 % | 5.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 08:35 | 469 W/m² | ||
| 17/01 08h50 | 17.3 °C | 45 % | 5.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 08:45 | 464 W/m² | ||
| 17/01 09h00 | 17.3 °C | 45 % | 5.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 09:00 | 457 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 17/01 09h10 | 17.4 °C | 45 % | 5.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 09:05 | 447 W/m² | ||
| 17/01 09h20 | 17.3 °C | 45 % | 5.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 09:15 | 436 W/m² | ||
| 17/01 09h30 | 16.9 °C | 45 % | 4.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 135 ° | 09:25 | 423 W/m² | ||
| 17/01 09h40 | 17.4 °C | 46 % | 5.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 09:35 | 410 W/m² | ||
| 17/01 09h50 | 17.2 °C | 46 % | 5.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 09:50 | 396 W/m² | ||
| 17/01 10h00 | 17.2 °C | 47 % | 5.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 09:55 | 380 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 17/01 10h10 | 17.3 °C | 49 % | 6.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 10:10 | 363 W/m² | ||
| 17/01 10h20 | 17.2 °C | 49 % | 6.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 10:15 | 344 W/m² | ||
| 17/01 10h30 | 17 °C | 49 % | 6.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 135 ° | 10:30 | 326 W/m² | ||
| 17/01 10h40 | 16.7 °C | 51 % | 6.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 10:35 | 305 W/m² | ||
| 17/01 10h50 | 16.6 °C | 54 % | 7.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 10:45 | 280 W/m² | ||
| 17/01 11h00 | 16.7 °C | 54 % | 7.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 10:55 | 262 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 17/01 11h10 | 16.4 °C | 55 % | 7.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 11:05 | 238 W/m² | ||
| 17/01 11h20 | 16.2 °C | 56 % | 7.4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 11:20 | 210 W/m² | ||
| 17/01 11h30 | 15.9 °C | 56 % | 7.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 11:25 | 183 W/m² | ||
| 17/01 11h40 | 15.9 °C | 57 % | 7.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:35 | 155 W/m² | ||
| 17/01 11h50 | 15.6 °C | 59 % | 7.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 11:45 | 126 W/m² | ||
| 17/01 12h00 | 15.3 °C | 60 % | 7.6 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 11:55 | 92 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 17/01 12h10 | 14.6 °C | 62 % | 7.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 12:05 | 19 W/m² | ||
| 17/01 12h20 | 14.1 °C | 64 % | 7.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 12:15 | 15 W/m² | ||
| 17/01 12h30 | 13.7 °C | 66 % | 7.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:25 | 12 W/m² | ||
| 17/01 12h40 | 13.4 °C | 67 % | 7.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 12:40 | 12 W/m² | ||
| 17/01 12h50 | 13.2 °C | 67 % | 7.2 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:45 | 9 W/m² | ||
| 17/01 13h00 | 12.8 °C | 68 % | 7.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 12:55 | 6 W/m² | 0 mm/h | |
| 17/01 13h10 | 12 °C | 70 % | 6.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:05 | 1 W/m² | ||
| 17/01 13h20 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 13:15 | nd. W/m² | ||
| 17/01 13h30 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 13:30 | nd. W/m² | ||
| 17/01 13h40 | 11.3 °C | 73 % | 6.7 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 13:35 | nd. W/m² | ||
| 17/01 13h50 | 11.3 °C | 74 % | 6.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 13:45 | nd. W/m² | ||
| 17/01 14h00 | 11.1 °C | 74 % | 6.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 14:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 17/01 14h10 | 11.1 °C | 75 % | 6.8 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 14:05 | nd. W/m² | ||
| 17/01 14h20 | 10.4 °C | 76 % | 6.3 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 14:20 | nd. W/m² |
⇧ 123 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 123 lignes Principaux params. de la journée ⇨