Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h01 loc.
⇨
11h01 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 08 janv (ce jour) |
07 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 17h10 | 12.4 °C | 33 % | -3.4 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h20 | 12.3 °C | 31 % | -4.4 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 17:15 | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h30 | 11.3 °C | 38 % | -2.5 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h40 | 11.3 °C | 37 % | -2.8 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
| 08/01 17h50 | 11.1 °C | 37 % | -3.1 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h00 | 11 °C | 38 % | -2.8 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 18h10 | 11.2 °C | 37 % | -3 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h20 | 10.4 °C | 40 % | -2.6 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h30 | 10.7 °C | 37 % | -3.4 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h40 | 10.5 °C | 38 % | -3.2 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 08/01 18h50 | 10.6 °C | 37 % | -3.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
| 08/01 19h00 | 10.3 °C | 37 % | -3.7 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 315 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 19h10 | 10.2 °C | 38 % | -3.5 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 19h20 | 9.8 °C | 39 % | -3.5 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 08/01 19h30 | 9.8 °C | 37 % | -4.2 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 08/01 19h40 | 10.2 °C | 34 % | -4.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 08/01 19h50 | 9.6 °C | 38 % | -4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 08/01 20h00 | 8.9 °C | 41 % | -3.6 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 20h10 | 8.8 °C | 40 % | -4 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 20h20 | 9.2 °C | 39 % | -4.1 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 08/01 20h30 | 9.1 °C | 40 % | -3.8 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 08/01 20h40 | 8.7 °C | 41 % | -3.8 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 08/01 20h50 | 8.4 °C | 42 % | -3.7 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
| 08/01 21h00 | 8.1 °C | 42 % | -4.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 21h10 | 7.9 °C | 43 % | -3.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 21h20 | 7.7 °C | 45 % | -3.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 08/01 21h30 | 6.9 °C | 48 % | -3.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
| 08/01 21h40 | 6.8 °C | 47 % | -3.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 08/01 21h50 | 6.8 °C | 48 % | -3.4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 08/01 22h00 | 6.6 °C | 49 % | -3.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 22h10 | 7.4 °C | 44 % | -4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 08/01 22h20 | 7.3 °C | 47 % | -3.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 08/01 22h30 | 7.6 °C | 42 % | -4.5 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
| 08/01 22h40 | 7.2 °C | 47 % | -3.4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 08/01 22h50 | 6.6 °C | 48 % | -3.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
| 08/01 23h00 | 6.4 °C | 48 % | -3.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 08/01 23h10 | 6.3 °C | 49 % | -3.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 08/01 23h20 | 6.2 °C | 49 % | -3.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 08/01 23h30 | 5.7 °C | 53 % | -3.2 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 08/01 23h40 | 5.4 °C | 53 % | -3.4 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
| 08/01 23h50 | 5.4 °C | 52 % | -3.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
| 09/01 00h00 | 6.2 °C | 48 % | -4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/01 00h10 | 6.2 °C | 49 % | -3.7 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 09/01 00h20 | 6 °C | 50 % | -3.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 09/01 00h30 | 6.6 °C | 47 % | -3.9 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 09/01 00h40 | 6.1 °C | 50 % | -3.6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 09/01 00h50 | 5.6 °C | 52 % | -3.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
| 09/01 01h00 | 5.5 °C | 52 % | -3.6 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/01 01h10 | 5.5 °C | 51 % | -3.8 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
| 09/01 01h20 | 5.6 °C | 52 % | -3.5 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
| 09/01 01h30 | 5.3 °C | 52 % | -3.7 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 09/01 01h40 | 5.7 °C | 50 % | -3.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 09/01 01h50 | 6 °C | 49 % | -3.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 09/01 02h00 | 5.8 °C | 52 % | -3.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/01 02h10 | 5.3 °C | 53 % | -3.5 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
| 09/01 02h20 | 5.2 °C | 54 % | -3.4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
| 09/01 02h30 | 5 °C | 54 % | -3.5 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 09/01 02h40 | 5.3 °C | 52 % | -3.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
| 09/01 02h50 | 5.7 °C | 51 % | -3.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 02:45 | 3 W/m² | ||
| 09/01 03h00 | 5.7 °C | 53 % | -3.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 02:55 | 7 W/m² | 0 mm/h | |
| 09/01 03h10 | 5.8 °C | 52 % | -3.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:05 | 12 W/m² | ||
| 09/01 03h20 | 5.3 °C | 54 % | -3.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:20 | 16 W/m² | ||
| 09/01 03h30 | 5.2 °C | 54 % | -3.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 03:30 | 18 W/m² | ||
| 09/01 03h40 | 6.3 °C | 50 % | -3.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 03:35 | 19 W/m² | ||
| 09/01 03h50 | 6.1 °C | 53 % | -2.7 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:50 | 24 W/m² | ||
| 09/01 04h00 | 5.9 °C | 53 % | -3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 03:55 | 81 W/m² | 0 mm/h | |
| 09/01 04h10 | 6.2 °C | 52 % | -2.9 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 04:10 | 110 W/m² | ||
| 09/01 04h20 | 5.8 °C | 55 % | -2.6 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 04:20 | 146 W/m² | ||
| 09/01 04h30 | 5.9 °C | 55 % | -2.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:30 | 167 W/m² | ||
| 09/01 04h40 | 6.8 °C | 51 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 04:40 | 161 W/m² | ||
| 09/01 04h50 | 7.6 °C | 53 % | -1.4 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:45 | 141 W/m² | ||
| 09/01 05h00 | 7.7 °C | 52 % | -1.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:00 | 137 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/01 05h10 | 7.3 °C | 53 % | -1.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:10 | 133 W/m² | ||
| 09/01 05h20 | 7.2 °C | 54 % | -1.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:15 | 133 W/m² | ||
| 09/01 05h30 | 7.3 °C | 53 % | -1.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 05:25 | 142 W/m² | ||
| 09/01 05h40 | 8.4 °C | 50 % | -1.4 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 05:35 | 159 W/m² | ||
| 09/01 05h50 | 8.9 °C | 50 % | -1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:50 | 338 W/m² |
⇧ 77 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 77 lignes Principaux params. de la journée ⇨