Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h11 loc.
⇨
02h11 UTC
Tn | 5.9 °C à 00:35 |
---|---|
Tx | 9.6 °C à 13:40 |
Tmoy | 7.8 °C |
Amplitude | 3.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 200 W/m² à 11:10 |
Cumul d'ET | 0.7 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 65 % à 04:40 | 88 % à 20:10 |
Point de rosée | 0.5 °C à 07:45 | 6.3 °C à 15:35 |
Température ressentie | 3 à 22:35 | 9.6 à 13:40 |
Pression | 1026.3 hPa à 23:55 | 1031.9 hPa à 00:55 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 20.9 km/h à 00:35 30 ème | WNW (292.5 °) |
Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 18h00 | 8.1 °C | 65 % | 1.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 18h10 | 8.4 °C | 63 % | 1.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
23/01 18h20 | 8.4 °C | 64 % | 2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
23/01 18h30 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
23/01 18h40 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/01 18h50 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
23/01 19h00 | 8.1 °C | 63 % | 1.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 19h10 | 7.1 °C | 68 % | 1.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
23/01 19h20 | 7.6 °C | 65 % | 1.5 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
23/01 19h30 | 8.1 °C | 63 % | 1.4 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
23/01 19h40 | 7.6 °C | 66 % | 1.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
23/01 19h50 | 7.1 °C | 67 % | 1.4 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
23/01 20h00 | 6.9 °C | 68 % | 1.4 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 20h10 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
23/01 20h20 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
23/01 20h30 | 6.9 °C | 67 % | 1.2 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
23/01 20h40 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
23/01 20h50 | 6.5 °C | 69 % | 1.2 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
23/01 21h00 | 6.4 °C | 69 % | 1.1 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 21h10 | 6.5 °C | 68 % | 1 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/01 21h20 | 6.5 °C | 69 % | 1.2 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
23/01 21h30 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
23/01 21h40 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
23/01 21h50 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/01 22h00 | 6.3 °C | 69 % | 1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 22h10 | 6.3 °C | 69 % | 1 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
23/01 22h20 | 6.4 °C | 68 % | 1 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
23/01 22h30 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
23/01 22h40 | 7 °C | 66 % | 1.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
23/01 22h50 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
23/01 23h00 | 6.5 °C | 68 % | 1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/01 23h10 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
23/01 23h20 | 6.7 °C | 67 % | 1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/01 23h30 | 6.7 °C | 67 % | 1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
23/01 23h40 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
23/01 23h50 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
24/01 00h00 | 6.5 °C | 68 % | 1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 00h10 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
24/01 00h20 | 6.4 °C | 69 % | 1.1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
24/01 00h30 | 6.5 °C | 68 % | 1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
24/01 00h40 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
24/01 00h50 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
24/01 01h00 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 01h10 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
24/01 01h20 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
24/01 01h30 | 6.2 °C | 68 % | 0.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
24/01 01h40 | 6.4 °C | 68 % | 0.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
24/01 01h50 | 6.4 °C | 68 % | 1 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
24/01 02h00 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 02h10 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/01 02h20 | 6.4 °C | 68 % | 1 °C | 1031 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
24/01 02h30 | 6.3 °C | 68 % | 0.9 °C | 1031 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
24/01 02h40 | 6.5 °C | 67 % | 0.8 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
24/01 02h50 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
24/01 03h00 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 03h10 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
24/01 03h20 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
24/01 03h30 | 6.5 °C | 67 % | 0.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/01 03h40 | 6.3 °C | 68 % | 0.9 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
24/01 03h50 | 6.3 °C | 68 % | 0.9 °C | 1030 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
24/01 04h00 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 04h10 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
24/01 04h20 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
24/01 04h30 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
24/01 04h40 | 6.8 °C | 65 % | 0.7 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
24/01 04h50 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
24/01 05h00 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 05h10 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
24/01 05h20 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
24/01 05h30 | 6.3 °C | 68 % | 0.9 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
24/01 05h40 | 6.2 °C | 68 % | 0.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
24/01 05h50 | 6.3 °C | 68 % | 0.8 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
24/01 06h00 | 6.4 °C | 67 % | 0.7 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/01 06h10 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
24/01 06h20 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
24/01 06h30 | 6.9 °C | 66 % | 1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
24/01 06h40 | 6.3 °C | 68 % | 0.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
24/01 06h50 | 6.3 °C | 68 % | 0.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
24/01 07h00 | 6.4 °C | 67 % | 0.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 07h10 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 07:05 | 5 W/m² | ||
24/01 07h20 | 6.8 °C | 65 % | 0.7 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 07:20 | 11 W/m² | ||
24/01 07h30 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 07:30 | 19 W/m² | ||
24/01 07h40 | 6.5 °C | 67 % | 0.8 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 07:35 | 28 W/m² | ||
24/01 07h50 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 07:45 | 41 W/m² | ||
24/01 08h00 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 52 W/m² | 0 mm/h | |||
24/01 08h10 | 6.6 °C | 67 % | 0.9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 08:05 | 71 W/m² | ||
24/01 08h20 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:20 | 85 W/m² | ||
24/01 08h30 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:25 | 80 W/m² | ||
24/01 08h40 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:40 | 81 W/m² | ||
24/01 08h50 | 6.6 °C | 70 % | 1.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 89 W/m² | ||||
24/01 09h00 | 6.6 °C | 69 % | 1.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:00 | 89 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 09h10 | 6.6 °C | 69 % | 1.3 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 09:05 | 94 W/m² | ||
24/01 09h20 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:15 | 103 W/m² | ||
24/01 09h30 | 6.8 °C | 70 % | 1.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 0 km/h | 109 W/m² | ||||
24/01 09h40 | 7 °C | 69 % | 1.7 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:40 | 113 W/m² | ||
24/01 09h50 | 7.3 °C | 69 % | 2 °C | 1030 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:50 | 119 W/m² | ||
24/01 10h00 | 7.4 °C | 68 % | 1.9 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:55 | 137 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 10h10 | 7.7 °C | 68 % | 2.2 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 10:10 | 146 W/m² | ||
24/01 10h20 | 8 °C | 68 % | 2.5 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 152 W/m² | ||||
24/01 10h30 | 8.2 °C | 67 % | 2.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 10:25 | 160 W/m² | ||
24/01 10h40 | 8.4 °C | 69 % | 3.1 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 182 W/m² | ||||
24/01 10h50 | 8.6 °C | 68 % | 3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 10:45 | 197 W/m² | ||
24/01 11h00 | 8.6 °C | 69 % | 3.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 10:55 | 187 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 11h10 | 8.6 °C | 66 % | 2.6 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:10 | 200 W/m² | ||
24/01 11h20 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:15 | 161 W/m² | ||
24/01 11h30 | 8.4 °C | 66 % | 2.4 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 11:25 | 158 W/m² | ||
24/01 11h40 | 8.4 °C | 67 % | 2.6 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:35 | 174 W/m² | ||
24/01 11h50 | 8.4 °C | 66 % | 2.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 11:50 | 194 W/m² | ||
24/01 12h00 | 8.3 °C | 68 % | 2.7 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 11:55 | 193 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 12h10 | 8.4 °C | 71 % | 3.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 12:10 | 180 W/m² | ||
24/01 12h20 | 8.5 °C | 72 % | 3.7 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 12:20 | 159 W/m² | ||
24/01 12h30 | 8.4 °C | 73 % | 3.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 12:25 | 158 W/m² | ||
24/01 12h40 | 8.7 °C | 74 % | 4.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 12:35 | 163 W/m² | ||
24/01 12h50 | 8.8 °C | 74 % | 4.5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 12:50 | 161 W/m² | ||
24/01 13h00 | 8.9 °C | 74 % | 4.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 12:55 | 154 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 13h10 | 9.1 °C | 74 % | 4.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:05 | 156 W/m² | ||
24/01 13h20 | 9.1 °C | 73 % | 4.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 171 W/m² | ||||
24/01 13h30 | 9.3 °C | 74 % | 4.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 155 W/m² | ||||
24/01 13h40 | 9.6 °C | 74 % | 5.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 144 W/m² | ||||
24/01 13h50 | 9.4 °C | 73 % | 4.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 13:50 | 130 W/m² | ||
24/01 14h00 | 9.2 °C | 76 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:00 | 105 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 14h10 | 9.1 °C | 77 % | 5.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 14:10 | 90 W/m² | ||
24/01 14h20 | 8.8 °C | 80 % | 5.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 14:15 | 84 W/m² | ||
24/01 14h30 | 8.8 °C | 81 % | 5.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 14:25 | 88 W/m² | ||
24/01 14h40 | 8.7 °C | 82 % | 5.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 14:35 | 91 W/m² | ||
24/01 14h50 | 8.7 °C | 82 % | 5.8 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:45 | 88 W/m² | ||
24/01 15h00 | 8.8 °C | 83 % | 6.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:55 | 91 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/01 15h10 | 8.8 °C | 83 % | 6.1 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 15:05 | 82 W/m² | ||
24/01 15h20 | 8.8 °C | 82 % | 5.9 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 69 W/m² | ||||
24/01 15h30 | 9 °C | 82 % | 6.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:30 | 99 W/m² | ||
24/01 15h40 | 9.1 °C | 81 % | 6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:40 | 61 W/m² | ||
24/01 15h50 | 8.8 °C | 82 % | 5.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 38 W/m² | ||||
24/01 16h00 | 8.7 °C | 81 % | 5.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 22 W/m² | 0 mm/h | |||
24/01 16h10 | 8.6 °C | 83 % | 5.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 16:10 | 13 W/m² | ||
24/01 16h20 | 8.3 °C | 85 % | 5.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 16:15 | 9 W/m² | ||
24/01 16h30 | 8.1 °C | 85 % | 5.7 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:25 | 5 W/m² | ||
24/01 16h40 | 7.7 °C | 84 % | 5.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
24/01 16h50 | 7.7 °C | 85 % | 5.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
24/01 17h00 | 7.5 °C | 84 % | 5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 17h10 | 7.3 °C | 85 % | 4.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
24/01 17h20 | 6.9 °C | 85 % | 4.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
24/01 17h30 | 6.8 °C | 86 % | 4.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
24/01 17h40 | 6.7 °C | 86 % | 4.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
24/01 17h50 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/01 18h00 | 6.4 °C | 86 % | 4.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 18h10 | 6.3 °C | 86 % | 4.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
24/01 18h20 | 6.2 °C | 86 % | 4.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
24/01 18h30 | 6.2 °C | 86 % | 4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
24/01 18h40 | 6.1 °C | 86 % | 3.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
24/01 18h50 | 5.9 °C | 86 % | 3.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
24/01 19h00 | 5.8 °C | 86 % | 3.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 19h10 | 5.6 °C | 86 % | 3.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
24/01 19h20 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
24/01 19h30 | 5.1 °C | 86 % | 2.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
24/01 19h40 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
24/01 19h50 | 5 °C | 87 % | 3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
24/01 20h00 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 20h10 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
24/01 20h20 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
24/01 20h30 | 4.8 °C | 88 % | 3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
24/01 20h40 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
24/01 20h50 | 4.4 °C | 88 % | 2.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
24/01 21h00 | 4.6 °C | 88 % | 2.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
24/01 21h10 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
24/01 21h20 | 4.9 °C | 87 % | 2.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
24/01 21h30 | 4.8 °C | 85 % | 2.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
24/01 21h40 | 4.7 °C | 85 % | 2.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
24/01 21h50 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
24/01 22h00 | 4.3 °C | 86 % | 2.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
