Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h06 loc.
⇨
03h06 UTC
Résultats partiels, le mois n'est pas terminé (54%)
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 01 | 4.8 °C | 12.8 °C | 8.8 °C | 8 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| jeu 02 | 7.1 °C | 17.4 °C | 12.3 °C | 10.3 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
| ven 03 | 8.3 °C | 19.6 °C | 14 °C | 11.3 °C | 0 mm | 29 km/h |
| sam 04 | 7 °C | 21.8 °C | 14.4 °C | 14.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| dim 05 | 9.3 °C | 20.8 °C | 15.1 °C | 11.5 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| lun 06 | 8.4 °C | 18.5 °C | 13.5 °C | 10.1 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| mar 07 | 7 °C | 16.8 °C | 11.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
| mer 08 | 8.8 °C | 21.2 °C | 15 °C | 12.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| jeu 09 | 10.7 °C | 22.3 °C | 16.5 °C | 11.6 °C | 0 mm | 37 km/h |
| ven 10 | 10.2 °C | 20.7 °C | 15.5 °C | 10.5 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| sam 11 | 8.9 °C | 19.2 °C | 14.1 °C | 10.3 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| dim 12 | 12.1 °C | 20.8 °C | 16.5 °C | 8.7 °C | 0.2 mm | 32.2 km/h |
| lun 13 | 10.9 °C | 15.4 °C | 13.2 °C | 4.5 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| mar 14 | 11.9 °C | 19.9 °C | 15.9 °C | 8 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
| mer 15 | 12.8 °C | 22.4 °C | 17.6 °C | 9.6 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| jeu 16 | 10.3 °C | 24 °C | 17.2 °C | 13.7 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| ven 17 | 11.5 °C | 14.5 km/h | ||||
| sam 18 | ||||||
| dim 19 | ||||||
| lun 20 | ||||||
| mar 21 | ||||||
| mer 22 | ||||||
| jeu 23 | ||||||
| ven 24 | ||||||
| sam 25 | ||||||
| dim 26 | ||||||
| lun 27 | ||||||
| mar 28 | ||||||
| mer 29 | ||||||
| jeu 30 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
14.5 °C | 0.2 mm | ||||
| Min. du mois | 4.8 °C | 12.8 °C | 8.8 °C | 4.5 °C | ||
| Max. du mois | 12.8 °C | 24 °C | 17.6 °C | 14.8 °C | 40.2 km/h |