Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h32 loc.
⇨
09h32 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 01 | 8.3 °C | 13.4 °C | 10.9 °C | 5.1 °C | 4 mm | 32.2 km/h |
| sam 02 | 6.2 °C | 12.2 °C | 9.2 °C | 6 °C | 57 mm | 38.6 km/h |
| dim 03 | 2.2 °C | 5 °C | 3.6 °C | 2.8 °C | 42.6 mm | 43.5 km/h |
| lun 04 | 3.7 °C | 13.9 °C | 8.8 °C | 10.2 °C | 0 mm | 37 km/h |
| mar 05 | ||||||
| mer 06 | ||||||
| jeu 07 | ||||||
| ven 08 | ||||||
| sam 09 | ||||||
| dim 10 | ||||||
| lun 11 | ||||||
| mar 12 | ||||||
| mer 13 | ||||||
| jeu 14 | ||||||
| ven 15 | ||||||
| sam 16 | ||||||
| dim 17 | ||||||
| lun 18 | ||||||
| mar 19 | ||||||
| mer 20 | ||||||
| jeu 21 | ||||||
| ven 22 | ||||||
| sam 23 | ||||||
| dim 24 | ||||||
| lun 25 | ||||||
| mar 26 | ||||||
| mer 27 | ||||||
| jeu 28 | ||||||
| ven 29 | ||||||
| sam 30 | ||||||
| dim 31 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
8.1 °C | 103.6 mm | ||||
| Min. du mois | 2.2 °C | 5 °C | 3.6 °C | 2.8 °C | ||
| Max. du mois | 8.3 °C | 13.9 °C | 10.9 °C | 10.2 °C | 43.5 km/h |