Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h11 loc.
⇨
10h11 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | 10.6 °C | 24.2 °C | 17.4 °C | 13.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
mer 02 | 12.3 °C | 24.1 °C | 18.2 °C | 11.8 °C | 2.4 mm | 24.1 km/h |
jeu 03 | 12.1 °C | 25.9 °C | 19 °C | 13.8 °C | 0 mm | 29 km/h |
ven 04 | 13.7 °C | 27.4 °C | 20.6 °C | 13.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
sam 05 | 14.3 °C | 28.2 °C | 21.3 °C | 13.9 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
dim 06 | 14.7 °C | 25.1 °C | 19.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
lun 07 | 14.4 °C | 27 °C | 20.7 °C | 12.6 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
mar 08 | 17.3 °C | 30.6 °C | 24 °C | 13.3 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
mer 09 | 16.8 °C | 26.3 °C | 21.6 °C | 9.5 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 10 | 15.7 °C | 22.4 °C | 19.1 °C | 6.7 °C | 0.6 mm | 20.9 km/h |
ven 11 | 17.9 °C | 22.1 °C | 20 °C | 4.2 °C | 1.8 mm | 24.1 km/h |
sam 12 | 16.7 °C | 30.1 °C | 23.4 °C | 13.4 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
dim 13 | 17.7 °C | 30.7 °C | 24.2 °C | 13 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
lun 14 | 20.2 °C | 31.1 °C | 25.7 °C | 10.9 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
mar 15 | 19.7 °C | 29.7 °C | 24.7 °C | 10 °C | 0 mm | 29 km/h |
mer 16 | 16.7 °C | 29.4 °C | 23.1 °C | 12.7 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
jeu 17 | 15.9 °C | 31.1 °C | 23.5 °C | 15.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
ven 18 | 17.5 °C | 30.6 °C | 24.1 °C | 13.1 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
sam 19 | 17.7 °C | 27.3 °C | 22.5 °C | 9.6 °C | 4.8 mm | 27.4 km/h |
dim 20 | 15.3 °C | 22.6 °C | 19 °C | 7.3 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
lun 21 | 14 °C | 23.8 °C | 18.9 °C | 9.8 °C | 3.8 mm | 29 km/h |
mar 22 | 13.3 °C | 19.9 °C | 16.6 °C | 6.6 °C | 0.4 mm | 27.4 km/h |
mer 23 | 11.4 °C | 23.7 °C | 17.6 °C | 12.3 °C | 0 mm | 29 km/h |
jeu 24 | 13.2 °C | 23.4 °C | 18.3 °C | 10.2 °C | 8 mm | 32.2 km/h |
ven 25 | 10.6 °C | 20.7 °C | 15.7 °C | 10.1 °C | 0 mm | 54.7 km/h |
sam 26 | 6.6 °C | 19.9 °C | 13.3 °C | 13.3 °C | 0.4 mm | 33.8 km/h |
dim 27 | 4.6 °C | 19.8 °C | 12.2 °C | 15.2 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
lun 28 | 6.2 °C | 20.4 °C | 13.3 °C | 14.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
mar 29 | 8.2 °C | 21.9 °C | 15.1 °C | 13.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 30 | 10.6 °C | 22.1 °C | 16.4 °C | 11.5 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
19.6 °C | 22.6 mm | ||||
Min. du mois | 4.6 °C | 19.8 °C | 12.2 °C | 4.2 °C | ||
Max. du mois | 20.2 °C | 31.1 °C | 25.7 °C | 15.2 °C | 54.7 km/h |